Сукномойка используется в основном для мытья и сгущения различных видов макулатуры при измельчении и изготовлении бумаги.
Сукномойка отличается секцией увеличенного давления, разницей повышенного давления, более высоким коэффициентом сгущения и стабильной консистенцией выхода (28% до 32%).Клиновидная плита фильтр-водоотделителя и блок двукратного фильт-прессования объединены для обезвоживания, обеспечивая сукномойку такими преимуществами, как небольшая потеря волокон и низкое потребление энергии.
Модель | ZNS1 | ZNS2 | ZNS3 | ZNS4 | ZNS4A | ZNS5 | ZNS6 |
Производительность (т/24ч) | 30~50 | 50~100 | 75~150 | 100~200 | 130~250 | 150~300 | 180~350 |
Рабочая ширина(мм) | 800 | 1200 | 1800 | 2400 | 2600 | 2800 | 3200 |
Консистенция на входе(%) | 3~5 | ||||||
Давление на входе (MPa) | 0.01~0.03 | ||||||
Консистенция выхода(%) | 28~35 | ||||||
Скорость движения сетки(м/мин) | 9~30 | ||||||
Рабочее давление(MPa) | 0.4~0.7 | ||||||
Давление воды (MPa) | 1.0~1.5 | ||||||
Мощность двигателя(kw) | 11×2 | 15×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 | 30×2 | 37×2 |
Размер(Д×Ш×В) | 7780 ×3800 ×2780 |
7780 ×4200 ×2780 |
7780 ×4800 ×2780 |
7810 ×5500 ×2820 |
7810 ×5690 ×2820 |
7810 ×5890 ×2820 |
7900 ×6500 ×2880 |